| Rhif Model | HS-CC3 | HS-CC4 | HS-CC5 | HS-CC6 | HS-CC8 |
| Foltedd | 380V 50/60Hz, 3 cham | ||||
| Pŵer | 15KW | 20KW | |||
| Tymheredd Uchaf | 1500C | ||||
| Cyflymder toddi | 2-4 munud. | 3-5 munud. | 4-6 munud. | ||
| Capasiti (Aur) | 3kg | 4kg | 5kg | 6kg | 8kg |
| Addas ar gyfer | Aur, aur carat, arian, copr | ||||
| Cynnyrch castio | Gwiail, stribedi, platiau, hecsagon, sgwâr, ac ati. | ||||
| Dull gweithredu | Rheolaeth â llaw | ||||
| System Rheoli Tymheredd | PID | ||||
| Dull gwresogi | Technoleg gwresogi sefydlu IGBT yr Almaen | ||||
| Dull oeri | Oeri dŵr (oerydd dŵr) | ||||
| Dimensiynau | 800*860*1560 | ||||
| Pwysau (tua) | tua 200KG | ||||
Offer Prosesu Gwifren
Rhif Model: HS-3000
| Foltedd | 380V, 50Hz, 3 Cham |
| Pŵer | 8KW |
| Diamedr rholer | 96mm (Deunydd rholer: SKD11) |
| Maint rholer | 12 pâr |
| Ystod deunydd prosesu | mewnbwn 8.2x8.2mm; allbwn 3.5x3.5mm neu fewnbwn 3.5x3.5mm; allbwn 1.0x1.0mm |
| Cyflymder rholio uchaf | 45 m/mun. (arian 925: tua 4.9kg) |
| Dimensiynau | 2800x900x1300mm |
| Pwysau: tua | 2500kg |
| System reoli | rheoli cyflymder amledd, rholio gyriant modur |
| Ffordd casglu gwifrau | Cymryd Disgyrchiant Sagging |
| Oeri deunydd | Hylif iro chwistrellu oeri |
| Cais | Aur, K-aur, Arian, Copr, aloi. |
| Foltedd | 380V, 50Hz, 3 Cham |
| Pŵer | 5.5KW*2 |
| Diamedr gwifren lluniadu | 0.2-8mm |
| Caledwch rholer | 60-62 HRC |
| Ystod deunydd prosesu | aur, K-aur, arian, copr, aloi, ac ati |
| Cyflymder rholio uchaf | 32m/mun. |
| Cyflymder modur | 36rpm/mun. (rheoli cyflymder) |
| Dimensiynau | 1900x800x1400mm |
| Pwysau: tua | tua 900kg |
| Dyfais casglu gwifrau | Wedi'i gynnwys |
| Oeri deunydd | Oeri dŵr chwistrellu |
Melin Rholio Gwifren Drydan Pen Dwbl 8HP (cyflymder dwbl)
Defnyddir peiriant melin rholio gwifren dwbl math dyletswydd trwm ar gyfer ffatrïoedd gemwaith a diwydiant metelau gwerthfawr. Mae wedi'i gyfarparu â dyfais dirwyn gwifren. Yn hawdd i weithgynhyrchwyr gwifren.
Ar gyfer ffatrïoedd gemwaith, maen nhw'n ei ddefnyddio'n bennaf i wneud gwifrau, yna'n gwneud llawer o fathau o gadwyni cyswllt ar gyfer aur ac arian, deunyddiau copr. Gellid addasu meintiau gwifrau a thaflenni gan y peiriant hwn yn ôl ceisiadau.
| Rhif Model | HS-D8HP |
| Foltedd | 380V, 50/60Hz |
| Pŵer | 5.5KW |
| Rholer | diamedr 130/120 × lled 188mm |
| Caledwch rholer | 60-61° |
| Dimensiynau | 1080 × 1180 × 1480mm |
| Pwysau | Tua 850kg |
| Swyddogaeth ychwanegol | iro awtomatig; trosglwyddiad gêr |
| Nodweddion | Rholio gwifren sgwâr 0.9-10.5mm; cyflymder dwbl; wyneb llyfn y wifren, maint cywir, dim colled flaen isel; cymryd i fyny awtomatig; llwch electrostatig y ffrâm, cromiwm caled addurniadol |
Peiriant Lluniadu Gwifren 12 Pas
Defnyddir y peiriant tynnu gwifrau, a elwir hefyd yn beiriant pasio gwifrau, ar gyfer lleihau meintiau gwifrau. Mae'r peiriant hwn wedi'i gyfarparu â 12 pas sy'n eich galluogi i roi 12 marw gwifren ar y tro. Mae gallu'r peiriant hwn o uchafswm o 1.2mm i isafswm o 0.1mm. Mae'n beiriant angenrheidiol ar gyfer ffatri gweithgynhyrchu cadwyni gemwaith. Fe'i defnyddir hefyd at ddibenion gweithgynhyrchu gwifrau metel gwerthfawr eraill.
| Rhif Model | HS-1124 |
| Foltedd | 380V 3 cham, 50/60Hz |
| Pŵer | 3.5KW |
| Cyflymder Cyflymaf | 55 metr / munud |
| Gallu | 1.2mm - 0.1mm |
| Ffordd oeri | Oeri hylif awtomatig |
| Mowldiau gwifren | wedi'i addasu (wedi'i werthu ar wahân) |
| Maint y peiriant | 1680 * 680 * 1280mm |
| Pwysau | Tua 350kg |
Offer Prosesu Dalennau
| RHIF MODEL | HS-8HP | HS-10HP |
| Enw Brand | HASUNG | |
| Foltedd | 380V 50/60Hz, 3 cham | |
| Pŵer | 5.5KW | 7.5KW |
| Rholer | diamedr 130/120 × lled 248mm | diamedr 150 × lled 220mm |
| caledwch | 60-61° | |
| Dimensiynau | 980 × 1180 × 1480mm | 1080x 580x1480mm |
| Pwysau | tua 600kg | tua 800kg |
| Gallu | Mae'r trwch rholio mwyaf hyd at 25mm | Mae'r trwch rholio mwyaf hyd at 35mm |
| Mantais | Mae'r ffrâm wedi'i llwchio'n electrostatig, mae'r corff wedi'i blatio â chrom caled addurniadol, ac mae'r gorchudd dur di-staen yn brydferth ac yn ymarferol heb rwd. cyflymder sengl / cyflymder dwbl | |
| Gwasanaeth Ar ôl Gwarant | Cymorth technegol fideo, Cymorth ar-lein, Rhannau sbâr, Gwasanaeth cynnal a chadw a thrwsio maes | |
| Rhif Model | HS- M5HP | HS- M8HP | |||
| Enw Brand | Hasung | ||||
| Foltedd | 380V 3 cham; 50/60hz | ||||
| Pŵer | 3.7kw | 3.7kw | 5.5kw | ||
| Maint rholer twngsten | diamedr 90 × lled 60mm | diamedr 90 × lled 90mm | diamedr 100 × lled 100mm | diamedr 120 × lled 100mm | |
| caledwch | 92-95° | ||||
| Deunydd | biled dur twngsten wedi'i fewnforio | ||||
| Dimensiynau | 880 × 580 × 1400mm | 880 × 580 × 1400mm | 880 × 580 × 1400mm | ||
| Pwysau | tua 450kg | tua 450kg | tua 480kg | ||
| Nodwedd | Gyda iro, gyriant gêr; Trwch dalen rolio 10mm, teneuaf 0.1mm; effaith drych arwyneb dalen fetel allwthiol; chwistrellu powdr statig ar y ffrâm, platio crôm caled addurniadol, dur di-staen | ||||
Gwneud stribedi, gwiail, dalennau, pibellau, ac ati.